Ledighedstal pr. 1. juli 2024:
Ledige | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Januar | 1452 | 1132 | 949 | 1254 | 1229 | 1112 | 1478 | 1898 | 1017 | 1062 | 1761 |
Februar | 1258 | 1030 | 902 | 1239 | 1242 | 1254 | 1571 | 1956 | 1121 | 1224 | 1665 |
Marts | 1167 | 936 | 852 | 1168 | 1113 | 1137 | 1599 | 1817 | 945 | 989 | 1573 |
April | 1095 | 833 | 827 | 1086 | 1074 | 1104 | 1914 | 1650 | 912 | 1020 | 1635 |
Maj | 1118 | 854 | 865 | 1157 | 1193 | 1285 | 2014 | 1387 | 906 | 1006 | 2850 |
Juni | 1467 | 1131 | 1087 | 1555 | 1587 | 1753 | 2411 | 1637 | 1280 | 1455 | 3335 |
Juli | 2639 | 2236 | 2178 | 2462 | 2307 | 2501 | 3376 | 2628 | 2235 | 2373 | |
August | 2326 | 1992 | 1933 | 1810 | 1756 | 2273 | 2540 | 1603 | 1332 | 1715 | |
September | 1549 | 1264 | 1468 | 1497 | 1492 | 1952 | 2098 | 1362 | 1177 | 2293 | |
Oktober | 1341 | 1103 | 1285 | 1382 | 1381 | 1769 | 1871 | 1132 | 1057 | 1934 | |
November | 1125 | 963 | 1232 | 1267 | 1266 | 1608 | 1590 | 1047 | 1009 | 1789 | |
December | 1038 | 911 | 1170 | 1278 | 1310 | 1548 | 1620 | 1017 | 899 | 1793 |
Samlet set er ledigheden lav ved årets begyndelse og udgang, men høj i sommerperioden, hvor mange tidsbegrænsede ansættelser ophører og et stort antal nyuddannede lærere kommer til. Før den nye ferielov trådte i kraft d. 1. september 2020, skyldes stigningen i antallet af jobcentertilmeldte lærere og undervisere kollektiv ferielukning i efterårsferien, vinterferien samt sommerferien. Som følge af den nye ferielov og samtidighedsferie (løbende optjening af ferie) er der ikke de samme udsving i ledigheden i forbindelse med kollektiv ferielukning.
Vores statistikker er opdaterede 2 måneder bagud. Med denne forsinkelse er det muligt at give et realistisk billede af ledigheden blandt medlemmerne i Lærernes a-kasse. Det skyldes bl.a., at dagpenge udbetales bagudrettet.
Lærernes a-kasse har alle rettigheder til dette materiale.
Har du spørgsmål til materialet, eller ønsker du at bruge det, kan du kontakte kommunikationskonsulent Laura Sadjadi på tlf. 21 74 52 48
Oversigt over antal ledige pr. 31. oktober 2023 fordelt på alle kommunerne.
Læs mere om
Om os
Få det store overblik over din a-kasse
Nyt og aktuelt
Hvad rør sig i din a-kasse? Find seneste nyheder her
Medemsfordele
Læs mere om vores medlemsfordele